Clasificación

P Jugador J Pts Cf SF SC JF JC
3 Dani 7 5 +853 14 0 86 33
4 Valeska 7 4 +423 11 5 83 60
3 Paqui 7 5 -287 11 8 94 81
4 Juan H33 6 4 +3 8 4 54 51
2 Sonia G 7 3 +516 11 8 90 74
5 Sara 7 2 +808 9 7 75 67
1 Constanza 7 3 +404 10 8 90 86
-16 Iker 3 0 +1215 6 0 36 21
-16 Ricardo 3 0 +1116 6 1 40 24
7 José Luis 5 1 +811 6 4 47 36
1 Carlos H 6 3 +2 6 6 61 59
2 Ángel E 7 3 -10 6 8 58 68
8 Carmen 7 1 +583 7 11 74 91
-16 Agustín 4 0 +696 4 5 40 44
6 Lucía 7 1 +688 7 10 71 83
5 Paco J 6 2 -14 4 8 44 58
-16 Adrián 2 0 +399 2 2 18 19
-16 Carlos J21 3 0 +397 2 4 27 30
6 Emilio H23 5 1 -12 2 8 40 52
8 Luis 6 1 -33 2 10 36 69
7 Empar 7 1 +65 4 13 67 102
-16 Juan H16 1 0 +96 1 2 12 16
-16 Juan H33 2 0 +92 1 4 20 28
-16 Herminio 2 0 -11 0 4 13 24

Resultados

Constanza - Sonia G 1 - 2 Paqui - Valeska
Sara - Lucía 2 - 0 Empar - Carmen
Constanza - Paqui 2 - 0 Sara - Empar
Sonia G - Valeska 2 - 0 Lucía - Carmen
Sonia G - Paqui 2 - 1 Lucía - Empar
Constanza - Valeska 2 - 0 Sara - Carmen
Constanza - Sara 2 - 1 Sonia G - Lucía
Paqui - Empar 2 - 1 Valeska - Carmen
Sonia G - Sara 2 - 0 Valeska - Empar
Constanza - Lucía 1 - 2 Paqui - Carmen
Sonia G - Carmen 2 - 1 Paqui - Sara
Constanza - Empar 0 - 2 Valeska - Lucía
Paqui - Lucía 0 - 2 Valeska - Sara
Constanza - Carmen 2 - 1 Sonia G - Empar

Quiniela


Clasificación virtual

Pos Jugador Ptos
1 Paqui 5
2 Juan H33 4
3 Carlos H 3
" Ángel E 3
5 Paco J 2
6 Emilio H23 1
" Empar 1
" Luis 1