Jaume


4ª División

P Jugador Pts Jug SF SC JF JC
1 Alejandro E 4 5 9 2 61 39
2 Vicente J 4 5 8 3 57 43
3 Serafín 3 5 7 4 56 36
4 Carlos I 3 4 6 4 45 45
5 Jorge H 3 5 6 5 45 52
6 Dani C 2 4 5 5 41 48
7 Arturo H 2 4 4 5 43 37
8 Álvaro B 2 4 4 5 43 43
9 Javier C 1 4 4 6 45 51
10 Cristian C 1 5 4 8 43 64
11 Domingo 1 4 2 7 39 50
12 Olmo 0 1 0 2 5 12
13 Jaume 0 2 1 4 23 26

Partidas jugadas

Jaume - Javier C 1 - 2 Dani C - Carlos I
Jaume - Vicente J 0 - 2 Javier C - Alejandro E

Partidas pendientes

Jaume - Jorge H  -  Arturo H - Carlos I
Jaume - Dani C  -  Álvaro B - Jorge H
Jaume - Domingo  -  Olmo - Arturo H
Jaume - Olmo  -  Cristian C - Serafín
Jaume - Cristian C  -  Olmo - Vicente J
Jaume - Serafín  -  Dani C - Domingo