Jaume


4ª División

P Jugador Pts Jug SF SC JF JC
1 Alejandro E 4 4 8 0 48 23
2 Vicente J 4 5 8 3 57 43
3 Carlos I 3 4 6 4 45 45
4 Serafín 2 4 5 4 44 31
5 Dani C 2 4 5 5 41 48
6 Arturo H 2 4 4 5 43 37
7 Álvaro B 2 4 4 5 43 43
8 Javier C 1 3 4 4 40 39
9 Jorge H 1 3 2 4 17 34
10 Cristian C 1 4 3 6 30 48
11 Paco D 0 0 0 0 0 0
12 Jaume 0 2 1 4 23 26
13 Domingo 0 3 0 6 23 37

Partidas jugadas

Jaume - Javier C 1 - 2 Dani C - Carlos I
Jaume - Vicente J 0 - 2 Javier C - Alejandro E

Partidas pendientes

Jaume - Jorge H  -  Arturo H - Carlos I
Jaume - Dani C  -  Álvaro B - Jorge H
Jaume - Domingo  -  Paco D - Arturo H
Jaume - Paco D  -  Cristian C - Serafín
Jaume - Cristian C  -  Paco D - Vicente J
Jaume - Serafín  -  Dani C - Domingo